Selected topics in Pervasive Computing (Winter 2013/2014): Difference between revisions

Line 67: Line 67:
* Wednesday, '''October 30th, 2013, 10.15 - 11.45''': Session 1
* Wednesday, '''October 30th, 2013, 10.15 - 11.45''': Session 1
** Introduction
** Introduction
*** Overview on Pervasive Computing
*** Sensors and sensing technologies
*** Data acquisition, reatures and reasoning (Overview)
* Wednesday, '''November 6th, 2013, 10.15 - 11.45''': Session 2
* Wednesday, '''November 6th, 2013, 10.15 - 11.45''': Session 2
* Wednesday, '''November 13th, 2013, 10.15 - 11.45''': Session 3
* Wednesday, '''November 13th, 2013, 10.15 - 11.45''': Session 3
* Wednesday, '''November 13th, 2013, 16.15 - 17.45''': Exercise 1
* Wednesday, '''November 13th, 2013, 16.15 - 17.45''': Exercise 1
** [[Media:Exercise01.pdf | Exercise 1 (pdf)]]
** [[Media:Exercise01.pdf | Exercise 1 (pdf)]]
** [[data.txt |Auxiliary data file (txt)]]
** [[Media:data.txt |Auxiliary data file (txt)]]
* Wednesday, '''November 20th, 2013, 10.15 - 11.45''': No session
* Wednesday, '''November 20th, 2013, 10.15 - 11.45''': No session
* Wednesday, '''November 27th, 2013, 10.15 - 11.45''': No session
* Wednesday, '''November 27th, 2013, 10.15 - 11.45''': No session
216

edits